| Domestic operation bases | Equipment manufacturing | Maintenance | Heat treatment | Research and Development |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nagoya headquarters | ● | |||
| 2. Ota plant | ● | |||
| 3. Moka plant | ● | |||
| 4. Kanto PE Department | ● | |||
| 5. Hamamatsu plant | ● | |||
| 6. Hamamatsu-kita plant | ● | ● | ● | |
| 7. Chukyo Handa plant | ● | |||
| 8. Chuseibu PE Department | ● | |||
| 9. Shiga plant | ● | ● | ||
| 10. CEMM Co., Ltd. | ● | |||
| 11. Sunosaki plant | ● |
* PE: Plant Engineering