
2009年3月期は、前期と比較して、金属価格や為替の変動による時価簿価差や在庫の評価損、期後半の急激な受注減や、買鉱条件の悪化、さらには積極投資による減価償却負担の増加が、収益を大きく悪化させました。その結果、当期の業績は、売上高3,468億円(前期比−1,290億円)、営業損失84億円(同 −527億円)、経常損失133億円(同 −581億円)、当期純損失281億円(同 −526億円)の減収減益となりました。
(単位:百万円)
| 科目 | 連結 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年3月期 | |
| 売上高 | 254,192 | 316,388 | 458,701 | 475,826 | 346,885 |
| 営業利益 | 27,642 | 36,897 | 48,733 | 44,319 | △ 8,497 |
| 経常利益 | 26,102 | 33,177 | 49,717 | 44,888 | △ 13,350 |
| 当期純利益 | 10,609 | 14,532 | 26,337 | 24,520 | △ 28,138 |
| 総資産 | 261,461 | 309,315 | 352,299 | 367,931 | 343,208 |
| 純資産* | 94,670 | 117,320 | 141,276 | 150,281 | 103,830 |
| 純資産*比率 | 36.2 | 37.9 | 38.8 | 39.2 | 28.7 |
| 純資産*利益率 (RONA、%) |
11.8 | 13.7 | 20.7 | 17.4 | - |
| 1株当たり当期純利益 (EPS、円) |
35.14 | 48.12 | 87.82 | 81.86 | - |
| 1株当たり調整後当期 純利益(EPS、円) |
- | - | - | - | - |
| 1株当たり純資産額(円) | 315.46 | 390.86 | 456.10 | 481.85 | 339.93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,432 | 17,783 | 13,700 | 40,398 | 33,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 7,636 | △ 15,616 | △ 24,387 | △ 39,138 | △ 36,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 8,917 | △ 1,758 | 9,634 | △ 1,820 | 49,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,286 | 5,813 | 4,792 | 4,294 | 50,681 |
| 売上高推移 | 経常利益と当期純利益推移 |
|---|---|
![]() |
![]() |